| 法律硕士(非法学)优秀营员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 本科院校 | 申请攻读专业 | 分数 |
| 1 | 滕跃龙 | 贵州大学 | 法律硕士(非法学) | 94 |
| 2 | 王哲琳 | 西北政法大学 | 法律硕士(非法学) | 94 |
| 3 | 徐淑雯 | 江苏科技大学 | 法律硕士(非法学) | 94 |
| 4 | 李佳蕾 | 辽宁大学 | 法律硕士(非法学) | 94 |
| 5 | 季成全 | 郑州大学 | 法律硕士(非法学) | 94 |
| 6 | 陈子杨 | 上海外国语大学 | 法律硕士(非法学) | 94 |
| 7 | 张靖扬 | 山西大学 | 法律硕士(非法学) | 93 |
| 8 | 冀柏雯菁 | 华北电力大学 | 法律硕士(非法学) | 93 |
| 9 | 钟诗宇 | 浙江工业大学 | 法律硕士(非法学) | 93 |
| 10 | 彭宇凡 | 天津师范大学 | 法律硕士(非法学) | 92 |
| 11 | 王楚文 | 东北财经大学 | 法律硕士(非法学) | 92 |
| 12 | 吕丹阳 | 北京科技大学 | 法律硕士(非法学) | 92 |
| 13 | 刘忠巧 | 暨南大学 | 法律硕士(非法学) | 91 |
| 14 | 徐志文 | 河南工业大学 | 法律硕士(非法学) | 91 |
| 15 | 李柯霈 | 四川外国语大学 | 法律硕士(非法学) | 90 |
| 16 | 刘宽丽 | 南昌大学 | 法律硕士(非法学) | 90 |
| 17 | 付嘉妮 | 西南石油大学 | 法律硕士(非法学) | 90 |
| 18 | 纪雯雯 | 浙江师范大学 | 法律硕士(非法学) | 90 |
| 19 | 姜硕然 | 北京科技大学 | 法律硕士(非法学) | 90 |
| 20 | 张怡悦 | 山西大学 | 法律硕士(非法学) | 90 |
| 21 | 徐姝 | 南京航空航天大学 | 法律硕士(非法学) | 90 |
| 22 | 邓力欢 | 广西师范大学 | 法律硕士(非法学) | 90 |
| 23 | 周子玉 | 延边大学 | 法律硕士(非法学) | 87 |
| 24 | 朱佳敏 | 华中农业大学 | 法律硕士(非法学) | 87 |
| 25 | 白一君 | 南京邮电大学 | 法律硕士(非法学) | 86 |
| 26 | 陈柏彤 | 广东外语外贸大学 | 法律硕士(非法学) | 85 |
上一篇:法学理论优秀营员名单
下一篇:法律硕士(法学)优秀营员名单